2025 Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti Tablosu
2025 Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti
2025 asgari ücret ve işveren maliyeti ne kadar oldu? Bu içerikte güncel brüt ve net ücret tutarları, SGK prim oranları ve toplam işveren maliyeti ayrıntılı olarak yer almaktadır.
📌 2025 Asgari Ücret (Aylık ve Günlük)
| Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|
| Brüt Ücret (Aylık) | 26.005,50 TL |
| Net Ücret (Aylık) | 22.104,67 TL |
| Brüt Ücret (Günlük) | 866,85 TL |
🔸 Yasal Kesintiler – İşçi Payı
| Kesinti Kalemi | Tutar (TL) |
|---|---|
| Brüt Ücret | 26.005,50 TL |
| SGK Primi (%14) | 3.640,77 TL |
| İşsizlik Sigortası (%1) | 260,06 TL |
| Toplam Kesinti | 3.900,83 TL |
| Net Ücret | 22.104,67 TL |
💼 2025 Yılı İşveren Maliyeti
| Gider Kalemi | Tutar (TL) |
|---|---|
| Brüt Asgari Ücret | 26.005,50 TL |
| SGK Primi (%15,75) | 4.095,87 TL |
| İşveren İşsizlik Sigortası (%2) | 520,11 TL |
| Toplam İşveren Maliyeti | 30.621,48 TL |
🔎 Ek Bilgi
2025 yılı için belirlenen bu asgari ücret rakamları, çalışanların net maaşlarını ve işverenlerin yükümlülüklerini doğrudan etkilemektedir. SGK prim matrahları ve işveren katkı oranları her yıl yeniden belirlenmektedir.
danışmanlık talebiniz için
ücretsiz teklif alın
İhtiyacınıza özel çözümler için bize ulaşın. İşletmenize en uygun mali danışmanlık hizmetlerini sunmaktan memnuniyet duyarız.
