2025 SGK Taban ve Tavan Ücretleri
SGK Taban ve Tavan Ücretleri
Her yıl belirlenen SGK alt ve üst sınırları, prim hesaplamaları ile işveren ve çalışan yükümlülüklerinde önemli bir referans niteliği taşır. Aşağıda yıllara göre değişen sınırlar tablo halinde sunulmuştur:
| Dönem | SGK Alt Sınırı (TL) | SGK Üst Sınırı (TL) |
|---|---|---|
| 01.01.2025 - 31.12.2025 | 26.005,50 | 195.041,40 |
| 01.01.2024 - 31.12.2024 | 20.002,50 | 150.018,90 |
| 01.07.2023 - 31.12.2023 | 13.414,50 | 100.608,90 |
| 01.01.2023 - 31.12.2023 | 10.008,00 | 75.060,00 |
| 01.07.2022 - 31.12.2022 | 6.471,00 | 48.532,50 |
| 01.01.2022 - 30.06.2022 | 5.004,00 | 37.530,00 |
| 01.01.2021 - 31.12.2021 | 3.577,50 | 26.831,40 |
| 01.01.2020 - 31.12.2020 | 2.943,00 | 22.072,50 |
| 01.01.2019 - 31.12.2019 | 2.558,40 | 19.188,00 |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 | 2.029,50 | 15.221,40 |
| 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1.777,50 | 13.331,40 |
| 01.01.2016 - 31.12.2016 | 1.647,00 | 10.705,50 |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1.201,50 | 7.809,90 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1.273,50 | 8.277,90 |
| 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1.071,00 | 6.961,50 |
| 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1.134,00 | 7.371,00 |
| 01.01.2013 - 30.06.2013 | 978,60 | 6.360,90 |
| 01.07.2013 - 31.12.2013 | 1.021,50 | 6.639,90 |
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 886,50 | 5.762,40 |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 | 940,50 | 6.113,40 |
| 01.07.2011 - 31.12.2011 | 837,00 | 5.440,50 |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 | 796,50 | 5.177,40 |
| 01.07.2010 - 31.12.2010 | 760,50 | 4.943,40 |
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | 729,00 | 4.738,50 |
| 01.07.2009 - 31.12.2009 | 693,00 | 4.504,50 |
| 01.01.2009 - 30.06.2009 | 666,00 | 4.329,00 |
📌 Bu tutarlar SGK prim matrahı belirlenirken dikkate alınır. Alt sınır asgari ücretle uyumludur; üst sınır ise 7,5 katı olarak belirlenir ve emeklilik, işsizlik primi gibi hesaplamaları doğrudan etkiler.
danışmanlık talebiniz için
ücretsiz teklif alın
İhtiyacınıza özel çözümler için bize ulaşın. İşletmenize en uygun mali danışmanlık hizmetlerini sunmaktan memnuniyet duyarız.
