2025 Ücretlerde Gelir ve Damga Vergisi İstisnaları
📌 2025 Yılı Ücret Hesaplamalarında Gelir ve Damga Vergisi İstisna Miktarları (Aylar İtibarıyla)
| Ay | Gelir Vergisi İstisnası (TL) | Damga Vergisi İstisnası (TL) |
|---|---|---|
| Ocak | 3.315,70 | 197,38 |
| Şubat | 3.315,70 | 197,38 |
| Mart | 3.315,70 | 197,38 |
| Nisan | 3.315,70 | 197,38 |
| Mayıs | 3.315,70 | 197,38 |
| Haziran | 3.315,70 | 197,38 |
| Temmuz | 3.315,70 | 197,38 |
| Ağustos | 4.257,57 | 197,38 |
| Eylül | 4.420,93 | 197,38 |
| Ekim | 4.420,93 | 197,38 |
| Kasım | 4.420,93 | 197,38 |
| Aralık | 4.420,93 | 197,38 |
danışmanlık talebiniz için
ücretsiz teklif alın
İhtiyacınıza özel çözümler için bize ulaşın. İşletmenize en uygun mali danışmanlık hizmetlerini sunmaktan memnuniyet duyarız.
